有道精品课-高东辉 2021年高考化学一轮复习

头像
易课盒子小编
有道精品课-高东辉 2021年高考化学一轮复习
课程权限:单独学习25元,VIP会员免费
学习人次:
加载中~
NO.KAO-04-17537-1009449
高东辉
有道精品课高中化学老师
老师简介自2014年起奋战在一线教学,近10年正式课程每周授课>35小时,昵称“艾丁老师”--unendinggod,永不服输,永不言弃!拥有1个月总分提高160分的学渣逆袭经历,独家大招--“氧化还...
课程介绍 课程文件以目录显示为准

课程目录:

├──高考一轮复习集(习题)  

|   ├──01- 氧化还原反应基础篇(习题)  

|   |   ├──01-01~1.mp4  60.05M

|   |   ├──01-02~1.mp4  50.34M

|   |   ├──01-03~1.mp4  68.69M

|   |   ├──01-04~1.mp4  88.91M

|   |   ├──01-05~1.mp4  33.68M

|   |   ├──01-06~1.mp4  55.37M

|   |   ├──01-07~1.mp4  19.19M

|   |   ├──01-08~1.mp4  38.55M

|   |   ├──01-09~1.mp4  13.46M

|   |   └──01-10~1.mp4  54.16M

|   ├──02- 离子反应基础篇(习题)  

|   |   ├──02-01~1.mp4  74.95M

|   |   ├──02-02~1.mp4  47.07M

|   |   ├──02-03~1.mp4  30.61M

|   |   ├──02-04~1.mp4  35.86M

|   |   ├──02-05~1.mp4  24.23M

|   |   ├──02-06~1.mp4  24.23M

|   |   ├──02-07~1.mp4  4.55M

|   |   ├──02-08~1.mp4  44.68M

|   |   ├──02-09~1.mp4  11.65M

|   |   ├──02-10~1.mp4  10.61M

|   |   ├──02-11~1.mp4  11.06M

|   |   ├──02-12~1.mp4  3.12M

|   |   ├──02-13~1.mp4  13.95M

|   |   └──02-14~1.mp4  4.26M

|   ├──03- 金属Na、Al、Mg性质大对比(习题)  

|   |   ├──03-01~1.mp4  5.60M

|   |   ├──03-02~1.mp4  7.30M

|   |   ├──03-03~1.mp4  8.65M

|   |   ├──03-04~1.mp4  12.57M

|   |   ├──03-05~1.mp4  29.96M

|   |   ├──03-06~1.mp4  16.05M

|   |   ├──03-07~1.mp4  14.89M

|   |   ├──03-08~1.mp4  4.04M

|   |   ├──03-09~1.mp4  10.72M

|   |   └──03-10~1.mp4  8.61M

|   ├──04- 金属Fe、Cu性质大对比(习题)  

|   |   ├──04-1~1.mp4  10.20M

|   |   ├──04-2~1.mp4  15.48M

|   |   ├──04-3~1.mp4  14.83M

|   |   ├──04-4~1.mp4  16.46M

|   |   ├──04-5~1.mp4  13.82M

|   |   ├──04-6~1.mp4  10.88M

|   |   ├──04-7~1.mp4  11.59M

|   |   ├──04-8~1.mp4  9.52M

|   |   └──04-9~1.mp4  20.91M

|   ├──05- 非金属元素C、Si、Cl性质大对比(习题)  

|   |   ├──05-1~1.mp4  2.46M

|   |   ├──05-2~1.mp4  11.57M

|   |   ├──05-3~1.mp4  7.67M

|   |   ├──05-4~1.mp4  5.36M

|   |   ├──05-5~1.mp4  10.09M

|   |   ├──05-6~1.mp4  4.35M

|   |   ├──05-7~1.mp4  3.90M

|   |   ├──05-8~1.mp4  4.85M

|   |   └──05-9~1.mp4  5.22M

|   ├──06- 非金属元素S及其高频化合物(习题)  

|   |   ├──06-1~1.mp4  2.43M

|   |   ├──06-2~1.mp4  6.05M

|   |   ├──06-3~1.mp4  7.48M

|   |   ├──06-4~1.mp4  7.39M

|   |   ├──06-5~1.mp4  13.41M

|   |   ├──06-6~1.mp4  6.01M

|   |   ├──06-7~1.mp4  9.42M

|   |   └──06-8~1.mp4  6.86M

|   ├──07- 非金属元素N之氮气、氨气及铵盐(习题)  

|   |   ├──07-1~1.mp4  10.55M

|   |   ├──07-2~1.mp4  11.85M

|   |   ├──07-3~1.mp4  3.84M

|   |   ├──07-4~1.mp4  7.42M

|   |   ├──07-5~1.mp4  6.84M

|   |   ├──07-6~1.mp4  6.96M

|   |   ├──07-7~1.mp4  5.71M

|   |   └──07-8~1.mp4  10.55M

|   ├──08- 非金属元素N之氮氧化合物与硝酸(习题)  

|   |   ├──08-1~1.mp4  8.11M

|   |   ├──08-2~1.mp4  4.24M

|   |   ├──08-3~1.mp4  11.07M

|   |   ├──08-4~1.mp4  3.56M

|   |   ├──08-5~1.mp4  6.55M

|   |   ├──08-6~1.mp4  10.38M

|   |   ├──08-7~1.mp4  7.80M

|   |   └──08-8~1.mp4  3.90M

|   └──化学一轮下伴学习题  

|   |   ├──09-01~1.mp4  2.82M

|   |   ├──09-02~1.mp4  2.84M

|   |   ├──09-03~1.mp4  4.10M

|   |   ├──09-04~1.mp4  8.62M

|   |   ├──09-05~1.mp4  5.14M

|   |   ├──09-06~1.mp4  3.03M

|   |   ├──09-07~1.mp4  12.45M

|   |   ├──09-09~1.mp4  6.35M

|   |   ├──09-10~1.mp4  3.85M

|   |   ├──09-11~1.mp4  4.88M

|   |   ├──09-12~1.mp4  11.56M

|   |   ├──10-01~1.mp4  2.76M

|   |   ├──10-02~1.mp4  2.88M

|   |   ├──10-04~1.mp4  6.68M

|   |   ├──10-05~1.mp4  8.66M

|   |   ├──10-06~1.mp4  10.70M

|   |   ├──10-07~1.mp4  8.66M

|   |   ├──10-08~1.mp4  5.62M

|   |   ├──10-10~1.mp4  11.62M

|   |   ├──10-12~1.mp4  4.03M

|   |   ├──10-14~1.mp4  6.82M

|   |   ├──11-01~1.mp4  18.47M

|   |   ├──11-02~1.mp4  3.32M

|   |   ├──11-03~1.mp4  4.87M

|   |   ├──11-04~1.mp4  3.75M

|   |   ├──11-05~1.mp4  2.82M

|   |   ├──11-06~1.mp4  7.64M

|   |   ├──11-07~1.mp4  3.73M

|   |   ├──11-08~1.mp4  4.65M

|   |   ├──11-10~1.mp4  8.55M

|   |   ├──11-11~1.mp4  5.04M

|   |   ├──12-01~1.mp4  3.02M

|   |   ├──12-03~1.mp4  6.76M

|   |   ├──12-04~1.mp4  1.33M

|   |   ├──12-05~1.mp4  2.51M

|   |   ├──12-06~1.mp4  2.96M

|   |   ├──12-07~1.mp4  4.44M

|   |   ├──12-10~1.mp4  9.66M

|   |   ├──12-11~1.mp4  7.64M

|   |   ├──12-12~1.mp4  2.72M

|   |   ├──12.09~1.mp4  6.63M

|   |   ├──13-02~1.mp4  5.44M

|   |   ├──13-03~1.mp4  8.42M

|   |   ├──13-04~1.mp4  2.55M

|   |   ├──13-05~1.mp4  7.05M

|   |   ├──13-06~1.mp4  12.43M

|   |   ├──13-07~1.mp4  4.06M

|   |   ├──13-08~1.mp4  7.88M

|   |   ├──13-09~1.mp4  7.66M

|   |   ├──13-10~1.mp4  1.88M

|   |   ├──13-11~1.mp4  7.75M

|   |   ├──14-01~1.mp4  8.35M

|   |   ├──14-02~1.mp4  10.45M

|   |   ├──14-04~1.mp4  7.21M

|   |   ├──14-05~1.mp4  1.80M

|   |   ├──14-06~1.mp4  2.87M

|   |   ├──14-07~1.mp4  3.20M

|   |   ├──14-09~1.mp4  2.27M

|   |   ├──15-01~1.mp4  6.19M

|   |   ├──15-02~1.mp4  14.77M

|   |   ├──15-03~1.mp4  3.84M

|   |   ├──15-05~1.mp4  4.72M

|   |   ├──15-07~1.mp4  8.86M

|   |   ├──15-10~1.mp4  3.05M

|   |   ├──15-11~1.mp4  4.48M

|   |   ├──15-12~1.mp4  5.08M

|   |   ├──15-13~1.mp4  2.51M

|   |   ├──16-02~1.mp4  13.06M

|   |   ├──16-04~1.mp4  10.10M

|   |   ├──16-05~1.mp4  11.14M

|   |   ├──16-06~1.mp4  11.14M

|   |   ├──16-07~1.mp4  12.73M

|   |   ├──16-08~1.mp4  4.91M

|   |   ├──16-09~1.mp4  5.26M

|   |   ├──16-10~1.mp4  1.14M

|   |   ├──17-02~1.mp4  2.91M

|   |   ├──17-03~1.mp4  7.94M

|   |   ├──17-05~1.mp4  19.47M

|   |   ├──17-07~1.mp4  13.21M

|   |   ├──17-08~1.mp4  8.14M

|   |   ├──17-09~1.mp4  9.99M

|   |   ├──17-10~1.mp4  14.28M

|   |   ├──18-01~1.mp4  1.33M

|   |   ├──18-02~1.mp4  1.27M

|   |   ├──18-03~1.mp4  1.16M

|   |   ├──18-04~1.mp4  2.65M

|   |   ├──18-05~1.mp4  13.11M

|   |   ├──18-06~1.mp4  6.25M

|   |   ├──18-07~1.mp4  7.96M

|   |   ├──18-08~1.mp4  1.85M

|   |   ├──18-09~1.mp4  1.44M

|   |   └──18-10~1.mp4  4.48M

├──新  

|   ├──01化学反应速率及平衡基础~1.mp4  473.77M

|   ├──02.平衡标志判断及平衡图像高东辉~1.mp4  708.52M

|   ├──04化学平衡常数计算高东辉~1.mp4  598.33M

|   ├──05等效平衡及综合运用高东辉~1.mp4  583.77M

|   ├──06弱电解质与水的电离高东辉~1.mp4  364.72M

|   ├──07盐类水解-高东辉~1.mp4  572.29M

|   ├──08粒子浓度比大小-高东辉~1.mp4  441.97M

|   ├──10沉淀溶解平衡-高东辉~1.mp4  541.19M

|   ├──11化学反应与能量-高东辉~1.mp4  438.56M

|   ├──12电磁总论-高东辉~1.mp4  474.14M

|   ├──13电解池原理应用~1.mp4  428.69M

|   ├──14电化学综合升级-高东辉~1.mp4  462.72M

|   └──9酸碱中和滴定及拓展-高东辉~1.mp4  487.62M

├──一轮联报班 · 选修赠课  

|   ├──01- 选修三物质结构专训(上)~1.mp4  230.98M

|   └──02- 选修三物质结构专训(下)~1.mp4  806.16M

├──一轮上  

|   ├──【07.25】氧化还原反应基础篇  

|   |   └──【07.25】氧化还原反应基础篇.mp4  540.12M

|   ├──【高二化学】期末决胜小灶班  

|   |   ├──5-1选修五期末划重点.mp4  380.59M

|   |   └──5-2选修三期末划重点.mp4  349.89M

|   ├──【群资料】12个氧化还原  

|   |   ├──12个经典氧化还原补充.mp4  13.90M

|   |   ├──12个经典氧化还原答案.mp4  124.15M

|   |   ├──12个经典氧化还原方程.mp4  94.25M

|   |   └──暑秋化学大纲讨论会.mp4  144.97M

|   ├──群文件  

|   |   ├──07.29群文件  

|   |   ├──暑假班一轮作业  

|   |   ├──高三一轮第一讲G东辉 老师手写讲义.pdf  6.61M

|   |   ├──高三一轮第一讲G东辉 老师手写讲义【备课版】.pdf  11.18M

|   |   ├──高三一轮第一讲例题9Cu2S与硝酸.MP4  154.33M

|   |   └──微信图片_20200725181754.jpg  60.52kb

|   ├──暑假班一轮作业  

|   |   ├──第二讲作业~1.mp4  29.22M

|   |   ├──第六讲作业~1.mp4  13.99M

|   |   ├──第三讲作业~1.mp4  21.01M

|   |   ├──第四讲作业1~1.mp4  16.34M

|   |   ├──第四讲作业2~1.mp4  11.76M

|   |   ├──第四讲作业3~1.mp4  27.24M

|   |   ├──第五讲作业~1.mp4  6.38M

|   |   └──第一讲作业~1.mp4  28.06M

|   ├──01.氧化还原反应基础篇.mp4  894.87M

|   ├──02.离子反应基础篇.mp4  921.35M

|   ├──03.金属Na、Al、Mg性质大对比.mp4  337.76M

|   ├──04.金属Fe、Cu性质大对比.mp4  365.95M

|   ├──05.非金属元素S及其高频化合物.mp4  863.60M

|   ├──06.非金属元素N之氮气、氨气及铵盐.mp4  476.58M

|   ├──07.非金属元素N之氮氧化合物与硝酸_0.mp4  1.00G

|   ├──8.非金属元素N之氮气、氨气及铵盐~1.mp4  342.96M

|   └──9.非金属元素N之氮氧化合物与硝酸~1.mp4  564.04M

└──一轮下  

|   ├──10.氧化还原反应及离子反应进阶篇~1.mp4  917.90M

|   ├──11.ly元素周期表和周期律.mp4  255.85M

|   ├──12.有机化学基础高东辉~1.mp4  287.57M

|   ├──13.有机高频考点高东辉~1.mp4  392.06M

|   └──14.同分异构书写技巧升级高东辉~1.mp4  420.60M

加载中~
相关课程